(株)津軽半島エコエネ 竜飛岬風力発電所
| 事業者 | (株)津軽半島エコエネ |
| 設置場所 | 外ヶ浜町 |
| 総出力 | 3350kW(1675kW*2) 2000kW |
| 風車メーカー | 日本製鋼所 |
| 稼働年月 | 2011年3月 2015年9月 |
| 概要 |
三厩観光開発(株)
| 事業者 | 三厩観光開発(株) |
| 設置場所 | 外ヶ浜町(旧三厩村) |
| 総出力 | 750kW |
| 風車メーカー | Lagerwey |
| 稼働年月 | 2003年3月 |
| 概要 |
くろしお風力発電(株)[市浦風力発電所]
| 事業者 | くろしお風力発電(株) |
| 設置場所 | 五所川原市 |
| 総出力 | 15440kW(1930kW*8) |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2010年1月 |
| 概要 |
西つがる風力発電(株)
| 事業者 | 西つがる風力発電(株) |
| 設置場所 | つがる市 |
| 総出力 | 1990kW |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2012年10月 |
| 概要 |
一般社団法人グリーンエネルギー鯵ヶ沢(わんず風力発電所)
| 事業者 | 一般社団法人グリーンエネルギー鯵ヶ沢 |
| 設置場所 | 鰺ヶ沢町 |
| 総出力 | 1500kW |
| 風車メーカー | GE Wind Energy |
| 稼働年月 | 2003年2月 |
| 概要 | 元市民風力発電所(現在は民間企業が買収) |
社会福祉法人つくし会
| 事業者 | 社会福祉法人つくし会 |
| 設置場所 | 鰺ヶ沢町 |
| 総出力 | 100kW |
| 風車メーカー | Fuhrlander |
| 稼働年月 | 2003年11月 |
| 概要 |
西つがる風力発電(株)
| 事業者 | 西つがる風力発電(株) |
| 設置場所 | 深浦町 |
| 総出力 | 20700kW(2300kW*9) |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2012年12月 |
| 概要 |
NEDO/青森県深浦町
| 事業者 | NEDO/青森県深浦町 |
| 設置場所 | 深浦町 |
| 総出力 | 750kW |
| 風車メーカー | Lagerwey |
| 稼働年月 | 1999年12月 |
| 概要 |
(株)黄金崎不老不死温泉
| 事業者 | (株)黄金崎不老不死温泉 |
| 設置場所 | 深浦町 |
| 総出力 | 400kW |
| 風車メーカー | NEG-Micon |
| 稼働年月 | 2000年4月 |
| 概要 |


